Las tapas para aluminio de latas tienen dos tipos: SOT (lengüeta fija) y RPT (lengüeta de extracción de anillo).
La bobina de aleación de aluminio 5052 se utiliza principalmente para tapas de latas de bebidas líquidas que no son vapor ni presión interna.
Mr. Jason
WhatsApp:
Ms. Annie
WhatsApp:
Ms. Annie
WeChat:
Bobina de aluminio | Temple | Espesor (mm) | Anchura (mm) | Longitud (mm) |
5052 | H14, H16, H18, H19, H48 | 0.208-0.265 | 515-1524 | Bobinas |
Elemento químico | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otro total | Al |
Min. | - | - | - | - | 2.2 | 0.15 | - | - | - | Rem. |
Max. | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.35 | 0.1 | - | 0.15 |
Tamaño de la tapa de aluminio: 113, 200, 202, 206, tamaño inferior 200 y 209.
Especificaciones del producto | |||
Sistema de aleación | Al-Mg | Serie de aluminio | 5052/5182 |
Espesor de aluminio | 0.240±0.005mm | Recubrimiento | Epoxy |
Diámetro exterior | 54.40±0.05mm | Borde de corte compuesto | 0.3~1.2mm |
Refrentado | 5.40±0.10mm | Fuerza pop | 8-12N |
Altura del crespo | 2.05±0.10mm | Pull Force | 16-30N |
Apertura del crespo | ≥2.50mm | Fuerza compresiva | Aucune déformation 1min. 180kpa |
Compuesto | WBC488MHM-56 | Resistencia al ácido y al azufre | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Peso compuesto | 30±10 | Prueba hervida | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Termina por 2 pulgadas | 26±2 (Pcs) | Fuga | Sin fugas en la prueba de helio |
Especificaciones del producto | |||
Sistema de aleación | Al-Mg | Serie de aluminio | 5052/5182 |
Espesor de aluminio | 0.240±0.005mm | Recubrimiento | Epoxy |
Diámetro exterior | 59.10±0.15mm | Borde de corte compuesto | 0.3~1.2mm |
Refrentado | 6.12±0.10mm | Fuerza pop | 8-12N |
Altura del crespo | 2.06±0.10mm | Pull Force | 16-30N |
Apertura del crespo | ≥3.07mm | Fuerza compresiva | Aucune déformation 1min. 180kpa |
Compuesto | WBC488MHM-56 | Resistencia al ácido y al azufre | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Peso compuesto | 40±10 | Prueba hervida | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Termina por 2 pulgadas | 26±2 (Pcs) | Fuga | Sin fugas en la prueba de helio |
Especificaciones del producto | |||
Sistema de aleación | Al-Mg | Serie de aluminio | 5052/5182 |
Espesor de aluminio | 0.22±0.005mm | Recubrimiento | Epoxy |
Diámetro exterior | 59.440±0.05mm | Borde de corte compuesto | 0.3~1.2mm |
Refrentado | 6.80±0.10mm | Fuerza pop | 9-13N |
Altura del crespo | 2.03±0.05mm | Pull Force | 20-40N |
Apertura del crespo | ≥2.72mm | Fuerza compresiva | Aucune déformation 1min. 180kpa |
Compuesto | WBC488MHM-56 | Resistencia al ácido y al azufre | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Peso compuesto | 30±10 | Prueba hervida | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Termina por 2 pulgadas | 26±2 (Pcs) | Fuga | Sin fugas en la prueba de helio |
Especificaciones del producto | |||
Sistema de aleación | Al-Mg | Serie de aluminio | 5052/5182 |
Espesor de aluminio | 0.24±0.005mm | Recubrimiento | Epoxy |
Diámetro exterior | 64.77±0.15mm | Borde de corte compuesto | 0.3~1.2mm |
Refrentado | 6.35±0.10mm | Fuerza pop | 8-12N |
Altura del crespo | 2.00±0.05mm | Pull Force | 16-30N |
Apertura del crespo | ≥2.72mm | Fuerza compresiva | Aucune déformation 1min. 180kpa |
Compuesto | WBC488MHM-56 | Resistencia al ácido y al azufre | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Peso compuesto | 40±10 | Prueba hervida | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Termina por 2 pulgadas | 26±2 (Pcs) | Fuga | Sin fugas en la prueba de helio |
Especificaciones del producto | |||
Sistema de aleación | Al-Mg/Al-Mn | Serie de aluminio | 5052/3104 |
Espesor de aluminio | 0.24±0.005mm | Recubrimiento | Epoxy |
Diámetro exterior | 59.10±0.15mm | Borde de corte compuesto | 0.3~1.2mm |
Refrentado | 3.95±0.10mm | Peso compuesto | 40±10 |
Altura del crespo | 2.06±0.10mm | Termina por 2 pulgadas | 26±2 (Pcs) |
Apertura del crespo | ≥3.07mm | Fuerza compresiva | Aucune déformation 1min. 180kpa |
Compuesto | WBC488MHM-56 | Resistencia al ácido y al azufre | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Prueba hervida | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Especificaciones del producto | |||
Sistema de aleación | Al-Mg/Al-Mn | Serie de aluminio | 5052/3104 |
Espesor de aluminio | 0.22±0.005mm | Recubrimiento | Epoxy |
Diámetro exterior | 71.80±0.15mm | Borde de corte compuesto | 0.3~1.2mm |
Refrentado | 3.53±0.10mm | Peso compuesto | 40±10 |
Altura del crespo | 2.00±0.10mm | Termina por 2 pulgadas | 26±2 (Pcs) |
Apertura del crespo | ≥3.07mm | Fuerza compresiva | Aucune déformation 1min. 180kpa |
Compuesto | WBC488MHM-56 | Resistencia al ácido y al azufre | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Prueba hervida | No perderá brillo, blanquear, caerá, enrojece |
Exportación estándar, dos formas de empaque:
1) Película de plástico + papel corrugado + paleta de madera sin fumigación + cinturón de plástico.
2) Película de plástico + caja de madera contrachapada sin fumigación + cinturón de plástico.
3) Se dispone de requisitos de embalaje especiales.
Generalmente el peso es de alrededor de 1000kg por paquete, el rollo grande es de alrededor de 2500kg, los rollos pequeños pueden ser de 100kg, 200kg, según lo solicite.
El puerto de carga es Qingdao o Tianjin, otro puerto también está disponible.