| المنتج | قطاع الألومنيوم للستائر |
| سبائك الألومنيوم الأخرى متاحة أيضا | 3003/3004/5052 |
| Temper | H19 |
| السماكة (mm) | 0.125-0.25 |
| قوة الغلة(≥ MPa) | 50 |
| قوة غير محدودة (≥ MPa) | 100 |
| استطالة (≥ %) | 8 |
| الومنيوم | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | المجموع الآخر | Al |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.15 | Rem. |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.3 | - | 0.15 | Rem. | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Rem. |
معيار التصدير ، طريقتان للتغليف:
1) فيلم بلاستيكي + ورق مموج + لوح خشبي غير مدخن + حزام بلاستيك.
2) فيلم بلاستيكي + صندوق خشب رقائقي غير تبخير + حزام بلاستيك.
3) متطلبات التعبئة والتغليف الخاصة متاحة.
بشكل عام ، يبلغ الوزن حوالي 1000 كجم لكل عبوة ، ولفة كبيرة حوالي 2500 كجم ، ويمكن أن تكون اللفات الصغيرة 100 كجم ، و 200 كجم ، وفقًا لطلبك.
ميناء التحميل هو Qingdao أو Tianjin ، كما يتوفر منفذ آخر.